Fach | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Französisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
BNT* | 3 | 3 | ||||
Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | |||
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bildende Kunst | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Sport | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aufbaukurs Informatik | 1 | |||||
Profilfach: Spanisch / NwT** | 4 | 4 | 4 | |||
Wochenplan*** | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Klassenleiterstunde*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coaching*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Biologie, Naturphänomene, Technik
** Naturwissenschaft und Technik
*** Zusatzangebote der Karl-von-Drais-Schule