Fach | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BNT* | 3 | 3 | ||||
BNT-Technik* | 1 | 1 | ||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
WBS** | 2 | 2 | 1 | |||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Wahlpflichtfach: Französisch, Technik, AES | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Prüfungsvorbereitung**** | 3 | |||||
Wochenplan**** | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Klassenleiterstunde**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coaching**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Biologie, Naturphänomene, Technik
** Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung
*** Alltagskultur, Ernährung und Soziales
**** Zusatzangebote der Karl-von-Drais-Schule