Die automatische Speicherung anzeigen

| Kürzel | Name | Fächer | Klassenleitung | |
|---|---|---|---|---|
| Ac | Achstetter, A. | Deutsch, Geschichte, LRS | – | a.achstetter |
| Al | Alija, A. | Englisch, Technik, WBS | – | a.alija |
| An | Aslan, A. | Biologie, BNT, Gemeinschaftskunde, NwT | – | a.aslan |
| Ad | Aydin, M. | Deutsch | VKL1 | m.aydin |
| Ay | Aykin, Y. | Schulsozialarbeiter | – | y.aykin |
| By | Bayar, T. | Deutsch, Englisch (Hilfslehrerin) | – | t.bayar |
| Bn | Brinkmann, E. | Französisch, Mathematik | – | e.brinkmann |
| Ce | Cekic, R. | Mathematik, Geschichte | R09a | r.cekic |
| Cn | Constantin, H. | AES, Kunst | – | h.constantin |
| Co | Cosgun, M. | Deutsch, Geschichte (Referendarin) | – | m.cosgun |
| Dg | Dogan, R. | Ganztagsbetreuung | – | r.dogan |
| Df | Duffing, H. | Biologie, Geografie | – | h.duffing |
| Dn | Duran, N. | Deutsch, Englisch | – | n.duran |
| Ek | Erkoc, E. | Deutsch, Englisch | – | e.erkoc |
| Er | Ertekin, M. | Mathematik, Physik | R08b | m.ertekin |
| Es | Esser, P. | Biologie, Chemie | – | p.esser |
| Fa | Dr. Falter, M. | Deutsch, Geografie, WBS | – | m.falter |
| Fi | Filsinger, D. | Biologie, BNT, Mathematik | G05 | d.filsinger |
| Gi | Gider, Y. | Deutsch, Geschichte | – | y.gider |
| Gö | Göhringer, M. | Biologie, Sport | R07b, R05a | m.goehringer |
| Ha | Halitjaha, A. | Englisch, Ethik | K1 | a.halitjaha |
| Ht | Heidt, B. | Französisch | – | b.heidt |
| He | Hellerich, A. | Biologie, Chemie | – | a.hellerich |
| Hs | Hennies, L. | Englisch, Geografie | R05b | l.hennies |
| Hi | Hiemenz, A. | Mathematik, Sport | R07a, R05b | a.hiemenz |
| Hn | Hönle, K. | Kunst | – | k.hoenle |
| Hb | Hübers, H. | Englisch, Geschichte | – | h.huebers |
| Ka | Karadine, T. | Schulsozialarbeiterin | – | t.karadine |
| Ky | Kaynak, I. | Chemie, Englisch, Französisch | – | i.kaynak |
| Ks | Kolivas, F. | Deutsch, Französisch | G09 | f.kolivas |
| Ls | Leimenstoll, P. | Chemie, Physik, Sport | R09a | p.leimenstoll |
| Ln | Dr. Leiner, R. | Geografie, NwT | K2 | r.leiner |
| Lt | Letters, K. | Deutsch, Musik | – | k.letters |
| Le | Lewczuk, R. | Musik | – | r.lewczuk |
| Lo | Lott, C. | Englisch, Mathematik | R05a | c.lott |
| Lg | Lucea, C. | Ethik, Spanisch | – | c.lucea |
| Mz | Mazarweh, S. | Deutsch, Englisch | G08 | s.mazarweh |
| Mi | Mietzner, M. | Mathematik, Physik | – | m.mietzner |
| Ng | Nagel, A. | Deutsch, Englisch | G05 | a.nagel |
| Nw | Nowack, M. | Deutsch, Englisch | R09b, R10a | m.nowack |
| Ny | Nyari, M. | Französisch, Geografie | G06 | m.nyari |
| Oe | Oesterle, M. | Deutsch, Französisch | G07 | m.oesterle |
| Ok | Okuna, I. | Englisch, Russisch | G10, R10b | i.okuna |
| Pä | Pätzold, K. | Ethik, Geografie, Politik | R06b | k.paetzold |
| Sh | Sahin, F. | Deutsch, Geschichte (Referendarin) | – | f.sahin |
| Se | Scheurich, A. | Geschichte, Mathematik | G06 | a.scheurich |
| Sc | Schmitt, L. | Deutsch, Geschichte | R08a | l.schmitt |
| Sd | Schneider, J. | Biologie, Chemie, Mathematik | R06a | j.schneider |
| Sr | Schumacher, C. | Geografie, Sport, Technik | R10b | c.schumacher |
| Sb | Stiegelbauer, L. | Biologie, Deutsch, Geschichte | G07 | l.stiegelbauer |
| Sf | Strifler, N. | Englisch, Geschichte, Sport | – | n.strifler |
| Uy | Uyar, E. | Sport | – | e.uyar |
| Wb | Wellbrink, J. | Englisch, Mathematik (Referendarin) | – | j.wellbrink |
| Wm | Weinmann, F. | Biologie, Geschichte | R06a | f.weinmann |
| Ze | Zetzsche, S. | Deutsch, Ethik | – | s.zetzsche |
