Fach | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Französisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
NwT* (Profilfach) | 4 | 4 | 4 | |||
Spanisch (Profilfach) | 4 | 4 | 4 | |||
BNT** | 3 | 3 | ||||
Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | |||
WBS*** | 1 | 1 | 1 | |||
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bildende Kunst | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Sport | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatik (Aufbaukurs) | 1 | |||||
Klassenleiterstunde**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coaching**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wochenplan**** | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
* Naturwissenschaft und Technik
** Biologie, Naturphänomene und Technik
*** Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung
**** Zusatzangebot der Karl-von-Drais-Schule