| Fach | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| BNT* | 3 | 3 | ||||
| BNT-Technik* | 1 | 1 | ||||
| AES** (Wahlpflichtfach) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Französisch (Wahlpflichtfach) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Technik (Wahlpflichtfach) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Physik | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
| Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Geographie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| WBS*** | 2 | 2 | 1 | |||
| Profil-AC**** | 2 | |||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Medienbildung | 1 | |||||
| Informatik (Aufbaukurs) | 1 | |||||
| Klassenleiterstunde***** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Coaching***** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Wochenplan***** | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Prüfungsvorbereitung***** | 6 | 
* Biologie, Naturphänomene und Technik
** Alltagskultur, Ernährung und Soziales
*** Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung
**** Kompetenzanalyse
***** Zusatzangebot der Karl-von-Drais-Schule
